Ukupna statistika |
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|---|
Vojvodina | 19 | 5 | 2 |
Super rukometna liga - Žene |
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Radnički | 32:28 | Vojvodina | 0 | 0 | - | - |
2.kolo | Vojvodina | 20:38 | Naisa | 1 | 0 | - | - |
3.kolo | Medicinar | 36:18 | Vojvodina | 0 | 1 | - | - |
4.kolo | Vojvodina | 28:34 | Crvena Zvezda | 0 | 0 | - | - |
5.kolo | Napredak-12 | 21:17 | Vojvodina | 2 | 0 | - | - |
6.kolo | Vojvodina | 25:28 | Bekament BB | 0 | 1 | - | - |
7.kolo | Železničar | 29:21 | Vojvodina | 0 | 0 | - | - |
8.kolo | Jagodina | 27:22 | Vojvodina | 0 | 0 | - | - |
9.kolo | Vojvodina | 27:32 | Mladost NP | 1 | 0 | - | - |
10.kolo | Vojvodina | 19:19 | Radnički | 0 | 0 | - | - |
11.kolo | Naisa | 32:26 | Vojvodina | 0 | 0 | - | - |
12.kolo | Vojvodina | 36:28 | Medicinar | 1 | 0 | - | - |
13.kolo | Crvena Zvezda | 27:22 | Vojvodina | 0 | 0 | - | - |
14.kolo | Vojvodina | 26:25 | Napredak-12 | 0 | 0 | - | - |
15.kolo | Bekament BB | 34:27 | Vojvodina | 0 | 0 | - | - |
16.kolo | Vojvodina | 21:28 | Železničar | 0 | 0 | - | - |
18.kolo | Mladost NP | 32:28 | Vojvodina | 0 | 0 | - | - |
Super rukometna liga - Plej aut - žene |