Ukupna statistika |
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|---|
Bekament BB | 23 | 51 | 10 |
Super rukometna liga - Žene |
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Medicinar | 22:19 | Bekament BB | 2 | 1 | - | - |
2.kolo | Bekament BB | 29:26 | Crvena Zvezda | 5 | 0 | - | - |
3.kolo | Napredak-12 | 23:28 | Bekament BB | 5 | 0 | - | - |
4.kolo | Jagodina | 23:15 | Bekament BB | 3 | 0 | - | - |
5.kolo | Bekament BB | 24:29 | Železničar | 3 | 0 | - | - |
6.kolo | Vojvodina | 25:28 | Bekament BB | 6 | 0 | - | - |
7.kolo | Bekament BB | 21:21 | Mladost NP | 4 | 0 | - | - |
8.kolo | Radnički | 22:28 | Bekament BB | 3 | 1 | - | - |
9.kolo | Bekament BB | 17:20 | Naisa | 0 | 0 | - | - |
10.kolo | Bekament BB | 28:30 | Medicinar | 0 | 0 | - | - |
11.kolo | Crvena Zvezda | 29:21 | Bekament BB | 0 | 1 | - | - |
12.kolo | Bekament BB | 26:25 | Napredak-12 | 0 | 0 | - | - |
13.kolo | Bekament BB | 21:23 | Jagodina | 2 | 1 | - | - |
14.kolo | Železničar | 27:21 | Bekament BB | 1 | 0 | - | - |
15.kolo | Bekament BB | 34:27 | Vojvodina | 3 | 2 | - | - |
16.kolo | Mladost NP | 27:28 | Bekament BB | 0 | 0 | - | - |
17.kolo | Bekament BB | 27:26 | Radnički | 0 | 0 | - | - |
18.kolo | Naisa | 27:20 | Bekament BB | 1 | 1 | - | - |
Super rukometna liga - Plej aut - žene |