Ukupna statistika |
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|---|
Crvena Zvezda | 20 | 57 | 18 | 1 | 2 |
Super rukometna liga - Žene |
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.kolo | Crvena Zvezda | 33:30 | Železničar | 2 | 2 | - | - |
4.kolo | Vojvodina | 28:34 | Crvena Zvezda | 2 | 1 | - | - |
5.kolo | Crvena Zvezda | 27:24 | Mladost NP | 3 | 1 | - | - |
6.kolo | Radnički | 21:29 | Crvena Zvezda | 5 | 0 | - | - |
7.kolo | Crvena Zvezda | 31:26 | Naisa | 5 | 1 | - | - |
8.kolo | Medicinar | 28:27 | Crvena Zvezda | 1 | 2 | - | - |
9.kolo | Crvena Zvezda | 27:25 | Jagodina | 1 | 0 | - | |
10.kolo | Napredak-12 | 24:36 | Crvena Zvezda | 1 | 1 | - | - |
11.kolo | Crvena Zvezda | 29:21 | Bekament BB | 2 | 1 | - | - |
12.kolo | Železničar | 18:18 | Crvena Zvezda | 0 | 1 | - | - |
13.kolo | Crvena Zvezda | 27:22 | Vojvodina | 2 | 0 | - | - |
14.kolo | Mladost NP | 26:30 | Crvena Zvezda | 2 | 1 | - | - |
15.kolo | Crvena Zvezda | 38:20 | Radnički | 4 | 2 | - | - |
16.kolo | Naisa | 15:28 | Crvena Zvezda | 3 | 0 | - | - |
17.kolo | Crvena Zvezda | 26:19 | Medicinar | 8 | 2 | - | - |
18.kolo | Jagodina | 21:25 | Crvena Zvezda | 4 | 1 | - |
Super rukometna liga - Plej of - žene |