Ukupna statistika |
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|---|
Proleter | 22 | 7 | 3 |
Super rukometna liga - Muškarci |
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.kolo | Proleter | 18:40 | Vojvodina | 1 | 0 | - | - |
8.kolo | Crvena zvezda Primobet | 35:27 | Proleter | 1 | 2 | - | - |
9.kolo | Proleter | 26:30 | Radnički | 0 | 0 | - | - |
10.kolo | Partizan | 30:18 | Proleter | 1 | 1 | - | - |
11.kolo | Proleter | 31:32 | Ub | 0 | 0 | - | - |
12.kolo | Proleter | 24:34 | Metaloplastika Elixir | 0 | 0 | - | - |
13.kolo | Proleter | 24:38 | Dinamo | 0 | 0 | - | - |
14.kolo | Dubočica 54 | 40:33 | Proleter | 0 | 0 | - | - |
15.kolo | Proleter | 31:30 | Jugović | 0 | 0 | - | - |
16.kolo | Vranje 1957 | 32:35 | Proleter | 0 | 0 | - | - |
17.kolo | Proleter | 29:36 | Obilić | 0 | 0 | - | - |
18.kolo | Vojvodina | 38:27 | Proleter | 0 | 0 | - | - |
19.kolo | Proleter | 31:32 | Crvena zvezda Primobet | 0 | 0 | - | - |
20.kolo | Radnički | 32:29 | Proleter | 0 | 0 | - | - |
21.kolo | Proleter | 23:29 | Partizan | 0 | 0 | - | - |
22.kolo | Ub | 34:32 | Proleter | 0 | 0 | - | - |
Super rukometna liga - Plej aut - muškarci |