| Ukupna statistika | 
| Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Medicinar | 18 | 22 | 17 | 
| Super rukometna liga - Žene | 
| Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.kolo |  Medicinar | 22:19 | Bekament BB   | 0 | 0 | - | - | 
| 2.kolo |  Železničar | 34:24 | Medicinar   | 1 | 0 | - | - | 
| 3.kolo |  Medicinar | 36:18 | Vojvodina   | 0 | 0 | - | - | 
| 4.kolo |  Mladost NP | 30:25 | Medicinar   | 2 | 0 | - | - | 
| 5.kolo |  Medicinar | 28:16 | Radnički   | 2 | 2 | - | - | 
| 6.kolo |  Naisa | 27:25 | Medicinar   | 1 | 1 | - | - | 
| 7.kolo |  Medicinar | 22:27 | Jagodina   | 0 | 0 | - | - | 
| 8.kolo |  Medicinar | 28:27 | Crvena Zvezda   | 3 | 1 | - | - | 
| 9.kolo |  Napredak-12 | 31:37 | Medicinar   | 0 | 0 | - | - | 
| 10.kolo |  Bekament BB | 28:30 | Medicinar   | 0 | 0 | - | - | 
| 11.kolo |  Medicinar | 24:29 | Železničar   | 5 | 1 | - | - | 
| 13.kolo |  Medicinar | 33:19 | Mladost NP   | 1 | 2 | - | - | 
| 14.kolo |  Radnički | 24:25 | Medicinar   | 1 | 1 | - | - | 
| 15.kolo |  Medicinar | 25:22 | Naisa   | 2 | 2 | - | - | 
| 16.kolo |  Jagodina | 20:17 | Medicinar   | 0 | 2 | - | - | 
| 17.kolo |  Crvena Zvezda | 26:19 | Medicinar   | 1 | 2 | - | - | 
| 18.kolo |  Medicinar | 31:22 | Napredak-12   | 3 | 2 | - | - | 
| Super rukometna liga - Plej of - žene | 
| Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.kolo |  Jagodina | 25:24 | Medicinar   | 0 | 1 | - | - | 
