| Ukupna statistika | 
| Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Železničar | 10 | 19 | 1 | 1 | |
|  Mladost NP | 13 | 19 | 1 | 1 | 
| Super rukometna liga - Žene | 
| Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.kolo |  Naisa | 25:29 | Železničar   | 2 | 0 | - | - | 
| 2.kolo |  Železničar | 34:24 | Medicinar   | 8 | 0 | - | - | 
| 3.kolo |  Crvena Zvezda | 33:30 | Železničar   | 2 | 1 | - | - | 
| 4.kolo |  Železničar | 30:26 | Napredak-12   | 3 | 0 | - | - | 
| 5.kolo |  Bekament BB | 24:29 | Železničar   | 1 | 0 | - | - | 
| 6.kolo |  Jagodina | 22:21 | Železničar   | 0 | 0 | - | - | 
| 7.kolo |  Železničar | 29:21 | Vojvodina   | 2 | 0 | - | - | 
| 8.kolo |  Mladost NP | 26:25 | Železničar   | 0 | 0 | - | - | 
| 9.kolo |  Železničar | 27:23 | Radnički   | 0 | 0 | - | - | 
| 10.kolo |  Železničar | 26:19 | Naisa   | 1 | 0 | - | - | 
| 11.kolo |  Radnički | 24:20 | Mladost NP   | 6 | 1 | - | - | 
| 12.kolo |  Mladost NP | 24:26 | Naisa   | 5 | 0 | - | - | 
| 13.kolo |  Medicinar | 33:19 | Mladost NP   | 7 | 1 | - | - | 
| 14.kolo |  Mladost NP | 26:30 | Crvena Zvezda   | 3 | 1 | - | - | 
| 15.kolo |  Napredak-12 | 24:23 | Mladost NP   | 9 | 0 | - | - | 
| 16.kolo |  Mladost NP | 27:28 | Bekament BB   | 7 | 0 | - | - | 
| 17.kolo |  Železničar | 37:31 | Mladost NP   | 2 | 1 | - | - | 
| 18.kolo |  Mladost NP | 32:28 | Vojvodina   | 7 | 1 | - | |
| Super rukometna liga - Plej aut - žene | 
