| Ukupna statistika | 
| Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Partizan | 19 | 60 | 9 | 1 | 
| Super rukometna liga - Žene | 
| Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.kolo |  Medicinar | 31:25 | Partizan   | 10 | 1 | - | - | 
| 2.kolo |  Partizan | 29:26 | Mladost NP   | 3 | 0 | - | - | 
| 3.kolo |  Bor | 30:27 | Partizan   | 6 | 0 | - | - | 
| 4.kolo |  Partizan | 28:34 | Crvena Zvezda   | 0 | 0 | - | - | 
| 5.kolo |  Bekament BB | 33:30 | Partizan   | 3 | 1 | - | - | 
| 6.kolo |  Partizan | 27:39 | Železničar   | 1 | 0 | - | - | 
| 7.kolo |  Naisa | 26:29 | Partizan   | 1 | 0 | - | - | 
| 8.kolo |  Napredak-12 | 25:30 | Partizan   | 5 | 0 | - | - | 
| 9.kolo |  Partizan | 23:22 | Jagodina   | 3 | 1 | - | - | 
| 10.kolo |  Partizan | 25:17 | Medicinar   | 2 | 1 | - | - | 
| 15.kolo |  Železničar | 32:26 | Partizan   | 0 | 0 | - | - | 
| 16.kolo |  Partizan | 20:22 | Naisa   | 1 | 0 | - | - | 
| 17.kolo |  Partizan | 30:21 | Napredak-12   | 6 | 1 | - | - | 
| 18.kolo |  Jagodina | 25:14 | Partizan   | 1 | 0 | - | - | 
| Super rukometna liga - Plej aut - žene | 
