Ukupna statistika |
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|---|
Ub | 27 | 26 | 7 |
Super rukometna liga - Muškarci |
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Ub | 24:34 | Dubočica 54 | 1 | 0 | - | - |
4.kolo | Obilić | 38:35 | Ub | 0 | 1 | - | - |
5.kolo | Ub | 24:36 | Vojvodina | 1 | 0 | - | - |
6.kolo | Crvena zvezda Primobet | 30:28 | Ub | 2 | 1 | - | - |
7.kolo | Ub | 37:34 | Radnički | 3 | 0 | - | - |
8.kolo | Partizan | 30:24 | Ub | 1 | 0 | - | - |
9.kolo | Ub | 25:24 | Dinamo | 0 | 0 | - | - |
10.kolo | Ub | 29:34 | Metaloplastika Elixir | 0 | 1 | - | - |
11.kolo | Proleter | 31:32 | Ub | 0 | 0 | - | - |
12.kolo | Dubočica 54 | 31:31 | Ub | 0 | 1 | - | - |
13.kolo | Ub | 26:29 | Jugović | 3 | 0 | - | - |
14.kolo | Vranje 1957 | 28:32 | Ub | 0 | 0 | - | - |
15.kolo | Ub | 19:26 | Obilić | 0 | 0 | - | - |
16.kolo | Vojvodina | 35:16 | Ub | 0 | 1 | - | - |
17.kolo | Ub | 36:41 | Crvena zvezda Primobet | 0 | 0 | - | - |
18.kolo | Radnički | 39:27 | Ub | 1 | 0 | - | - |
19.kolo | Ub | 22:34 | Partizan | 0 | 0 | - | - |
20.kolo | Dinamo | 38:30 | Ub | 0 | 0 | - | - |
21.kolo | Metaloplastika Elixir | 34:25 | Ub | 0 | 0 | - | - |
22.kolo | Ub | 34:32 | Proleter | 4 | 1 | - | - |
Super rukometna liga - Plej aut - muškarci |