Ukupna statistika |
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|---|
Crvena zvezda Primobet | 28 | 148 | 2 | 2 |
Super rukometna liga - Muškarci |
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Crvena zvezda Primobet | 28:22 | Obilić | 4 | 0 | - | - |
2.kolo | Vojvodina | 36:29 | Crvena zvezda Primobet | 3 | 0 | - | - |
3.kolo | Crvena zvezda Primobet | 21:26 | Dinamo | 8 | 0 | - | - |
4.kolo | Crvena zvezda Primobet | 29:31 | Radnički | 7 | 0 | - | - |
5.kolo | Partizan | 31:27 | Crvena zvezda Primobet | 3 | 0 | - | - |
6.kolo | Crvena zvezda Primobet | 30:28 | Ub | 11 | 0 | - | |
7.kolo | Metaloplastika Elixir | 33:28 | Crvena zvezda Primobet | 6 | 0 | - | - |
8.kolo | Crvena zvezda Primobet | 35:27 | Proleter | 9 | 0 | - | - |
9.kolo | Dubočica 54 | 32:28 | Crvena zvezda Primobet | 3 | 0 | - | - |
10.kolo | Crvena zvezda Primobet | 29:26 | Jugović | 6 | 0 | - | - |
11.kolo | Vranje 1957 | 23:34 | Crvena zvezda Primobet | 7 | 0 | - | - |
12.kolo | Obilić | 28:29 | Crvena zvezda Primobet | 6 | 0 | - | - |
13.kolo | Crvena zvezda Primobet | 23:27 | Vojvodina | 3 | 1 | - | - |
14.kolo | Dinamo | 28:22 | Crvena zvezda Primobet | 6 | 0 | - | - |
16.kolo | Crvena zvezda Primobet | 31:31 | Partizan | 2 | 0 | - | - |
17.kolo | Ub | 36:41 | Crvena zvezda Primobet | 7 | 0 | - | - |
18.kolo | Crvena zvezda Primobet | 25:28 | Metaloplastika Elixir | 1 | 0 | - | - |
19.kolo | Proleter | 31:32 | Crvena zvezda Primobet | 8 | 0 | - | - |
20.kolo | Crvena zvezda Primobet | 29:25 | Dubočica 54 | 0 | 0 | - | - |
21.kolo | Jugović | 36:33 | Crvena zvezda Primobet | 5 | 0 | - | - |
22.kolo | Crvena zvezda Primobet | 34:27 | Vranje 1957 | 4 | 0 | - | - |
Super rukometna liga - Plej aut - muškarci |
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Crvena zvezda Primobet | 35:29 | Vranje 1957 | 6 | 0 | - | - |
2.kolo | Dubočica 54 | 10:0 | Crvena zvezda Primobet | 0 | 0 | - | - |
3.kolo | Crvena zvezda Primobet | 29:29 | Proleter | 6 | 0 | - | - |
4.kolo | Crvena zvezda Primobet | 35:36 | Radnički | 10 | 0 | - | - |
5.kolo | Obilić | 35:38 | Crvena zvezda Primobet | 4 | 0 | - | - |
6.kolo | Crvena zvezda Primobet | 41:31 | Jugović | 6 | 0 | - | - |
7.kolo | Ub | 29:38 | Crvena zvezda Primobet | 7 | 1 | - |