Ukupna statistika |
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|---|
Dubočica 54 | 29 | 115 | 15 | 3 |
Super rukometna liga - Muškarci |
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Ub | 24:34 | Dubočica 54 | 2 | 0 | - | - |
2.kolo | Dubočica 54 | 25:30 | Metaloplastika Elixir | 1 | 0 | - | - |
3.kolo | Proleter | 20:33 | Dubočica 54 | 5 | 0 | - | - |
4.kolo | Dinamo | 29:21 | Dubočica 54 | 2 | 0 | - | - |
5.kolo | Dubočica 54 | 35:29 | Jugović | 3 | 0 | - | - |
6.kolo | Vranje 1957 | 30:36 | Dubočica 54 | 2 | 0 | - | - |
7.kolo | Dubočica 54 | 38:28 | Obilić | 12 | 1 | - | |
8.kolo | Vojvodina | 40:20 | Dubočica 54 | 5 | 1 | - | - |
9.kolo | Dubočica 54 | 32:28 | Crvena zvezda Primobet | 5 | 0 | - | - |
10.kolo | Radnički | 31:34 | Dubočica 54 | 2 | 2 | - | - |
11.kolo | Dubočica 54 | 27:33 | Partizan | 2 | 1 | - | - |
12.kolo | Dubočica 54 | 31:31 | Ub | 5 | 1 | - | |
13.kolo | Metaloplastika Elixir | 33:28 | Dubočica 54 | 8 | 0 | - | - |
14.kolo | Dubočica 54 | 40:33 | Proleter | 7 | 0 | - | - |
15.kolo | Dubočica 54 | 28:33 | Dinamo | 5 | 2 | - | - |
16.kolo | Jugović | 34:34 | Dubočica 54 | 4 | 0 | - | - |
17.kolo | Dubočica 54 | 35:23 | Vranje 1957 | 2 | 0 | - | - |
18.kolo | Obilić | 24:39 | Dubočica 54 | 3 | 0 | - | - |
19.kolo | Dubočica 54 | 28:34 | Vojvodina | 3 | 3 | - | - |
20.kolo | Crvena zvezda Primobet | 29:25 | Dubočica 54 | 6 | 2 | - | - |
21.kolo | Dubočica 54 | 37:33 | Radnički | 7 | 0 | - | - |
22.kolo | Partizan | 32:27 | Dubočica 54 | 1 | 0 | - | - |
Super rukometna liga - Plej aut - muškarci |
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Dubočica 54 | 38:23 | Proleter | 3 | 0 | - | - |
2.kolo | Dubočica 54 | 10:0 | Crvena zvezda Primobet | 0 | 0 | - | - |
3.kolo | Radnički | 36:35 | Dubočica 54 | 1 | 1 | - | - |
4.kolo | Dubočica 54 | 33:26 | Obilić | 5 | 0 | - | - |
5.kolo | Jugović | 30:30 | Dubočica 54 | 1 | 0 | - | - |
6.kolo | Dubočica 54 | 37:32 | Ub | 8 | 0 | - | |
7.kolo | Vranje 1957 | 30:28 | Dubočica 54 | 5 | 1 | - | - |