1. kolo (07./08.09.)
1 | Jagodina | Napredak-12 | 06/09/2024 19:00 | HS „Jassa“, Stevana Ivanovića bb, Jagodina | |
2 | Medicinar | Partizan | 07/09/2024 19:30 | HS „Zorka“, Hajduk Veljkova 10, Šabac | |
3 | Mladost NP | Naisa | 07/09/2024 19:00 | OŠ „Rastko Nemanjić“, Njegoševa 4, Nova Pazova | |
4 | Bor | Železničar | 07/09/2024 19:00 | USC "Bobana Veličković Momčilović", Zeleni bulevar bb | |
5 | Crvena Zvezda | Bekament BB | 09/09/2024 18:00 | SC Voždovac, Crnotravska 4 |
2. kolo (14./15.09.)
6 | Napredak-12 | Bekament BB | 14/09/2024 19:30 | HS "SC Kruševac, Ćirila i Metodija bb, Kruševac | |
7 | Jagodina | Medicinar | 16/09/2024 19:00 | HS „Jassa“, Stevana Ivanovića bb, Jagodina | |
8 | Partizan | Mladost NP | 15/09/2024 18:30 | UVC „Šumice“, Ustanička 125/1, Beograd | |
9 | Naisa | Bor | 14/09/2024 18:30 | SC „Čair“, 9. brigade bb, Niš | |
10 | Železničar | Crvena Zvezda | 17/09/2024 18:00 | SC „Inđija“, Cara Dušana 2a, Inđija |
3. kolo (20.09. (petak))
11 | Medicinar | Napredak-12 | 20/09/2024 19:30 | HS „Zorka“, Hajduk Veljkova 10, Šabac | |
12 | Mladost NP | Jagodina | 20/09/2024 20:00 | OŠ „Rastko Nemanjić“, Njegoševa 4, Nova Pazova | |
13 | Bor | Partizan | 20/09/2024 19:00 | USC "Bobana Veličković Momčilović", Zeleni bulevar bb | |
14 | Crvena Zvezda | Naisa | 20/09/2024 16:00 | Crnotravska 4 | |
15 | Bekament BB | Železničar | 20/09/2024 18:00 | SRC „Šumadija“, Kneza Mihaila 33c, Aranđelovac |
4. kolo (05./06.10.)
16 | Napredak-12 | Železničar | 08/10/2024 19:30 | HS "SC Kruševac, Ćirila i Metodija bb, Kruševac | |
17 | Jagodina | Bor | 08/10/2024 19:00 | HS „Jassa“, Stevana Ivanovića bb, Jagodina | |
18 | Medicinar | Mladost NP | 07/10/2024 19:30 | HS „Zorka“, Hajduk Veljkova 10, Šabac | |
19 | Partizan | Crvena Zvezda | 01/10/2024 18:30 | UVC „Šumice“, Ustanička 125/1, Beograd | |
20 | Naisa | Bekament BB | 03/10/2024 19:30 | SH „Mika Antić" Knjaževačka 156, Niš |
5. kolo (12./13.10.)
21 | Mladost NP | Napredak-12 | 12/10/2024 19:00 | OŠ „Rastko Nemanjić“, Njegoševa 4, Nova Pazova | |
22 | Crvena Zvezda | Jagodina | 16/10/2024 17:30 | SC Voždovac, Crnotravska 4 | |
23 | Bor | Medicinar | 14/10/2024 18:00 | USC "Bobana Veličković Momčilović", Zeleni bulevar bb | |
24 | Bekament BB | Partizan | 12/10/2024 18:00 | SRC „Šumadija“, Kneza Mihaila 33c, Aranđelovac | |
25 | Železničar | Naisa | 16/10/2024 18:00 | SC „Inđija“, Cara Dušana 2a, Inđija |
6. kolo (19.10. (subota))
26 | Napredak-12 | Naisa | 19/10/2024 19:30 | HS "SC Kruševac, Ćirila i Metodija bb, Kruševac | |
27 | Jagodina | Bekament BB | 19/10/2024 19:00 | HS „Jassa“, Stevana Ivanovića bb, Jagodina | |
28 | Medicinar | Crvena Zvezda | 20/10/2024 19:30 | HS „Zorka“, Hajduk Veljkova 10, Šabac | |
29 | Mladost NP | Bor | OŠ „Rastko Nemanjić“, Njegoševa 4, Nova Pazova | ||
30 | Partizan | Železničar | 20/10/2024 20:30 | UVC „Šumice“, Ustanička 125/1, Beograd |
7. kolo (02./03.11.)
31 | Bor | Napredak-12 | USC "Bobana Veličković Momčilović", Zeleni bulevar bb | ||
32 | Železničar | Jagodina | SC „Inđija“, Cara Dušana 2a, Inđija | ||
33 | Bekament BB | Medicinar | SRC „Šumadija“, Kneza Mihaila 33c, Aranđelovac | ||
34 | Crvena Zvezda | Mladost NP | Crnotravska 4 | ||
35 | Naisa | Partizan | SC „Čair“, 9. brigade bb, Niš |
8. kolo (09./10.11.)
36 | Napredak-12 | Partizan | HS "SC Kruševac, Ćirila i Metodija bb, Kruševac | ||
37 | Jagodina | Naisa | HS „Jassa“, Stevana Ivanovića bb, Jagodina | ||
38 | Medicinar | Železničar | HS „Zorka“, Hajduk Veljkova 10, Šabac | ||
39 | Mladost NP | Bekament BB | OŠ „Rastko Nemanjić“, Njegoševa 4, Nova Pazova | ||
40 | Bor | Crvena Zvezda | USC "Bobana Veličković Momčilović", Zeleni bulevar bb |
9. kolo (18./19.01.)
41 | Crvena Zvezda | Napredak-12 | Crnotravska 4 | ||
42 | Partizan | Jagodina | UVC „Šumice“, Ustanička 125/1, Beograd | ||
43 | Naisa | Medicinar | SC „Čair“, 9. brigade bb, Niš | ||
44 | Železničar | Mladost NP | SC „Inđija“, Cara Dušana 2a, Inđija | ||
45 | Bekament BB | Bor | SRC „Šumadija“, Kneza Mihaila 33c, Aranđelovac |
10. kolo (25./26.01.)
46 | Napredak-12 | Jagodina | HS "SC Kruševac, Ćirila i Metodija bb, Kruševac | ||
47 | Partizan | Medicinar | UVC „Šumice“, Ustanička 125/1, Beograd | ||
48 | Naisa | Mladost NP | SC „Čair“, 9. brigade bb, Niš | ||
49 | Železničar | Bor | SC „Inđija“, Cara Dušana 2a, Inđija | ||
50 | Bekament BB | Crvena Zvezda | SRC „Šumadija“, Kneza Mihaila 33c, Aranđelovac |
11. kolo
51 | Bekament BB | Napredak-12 | SRC „Šumadija“, Kneza Mihaila 33c, Aranđelovac | ||
52 | Medicinar | Jagodina | HS „Zorka“, Hajduk Veljkova 10, Šabac | ||
53 | Mladost NP | Partizan | OŠ „Rastko Nemanjić“, Njegoševa 4, Nova Pazova | ||
54 | Bor | Naisa | USC "Bobana Veličković Momčilović", Zeleni bulevar bb | ||
55 | Crvena Zvezda | Železničar | Crnotravska 4 |
12. kolo
56 | Napredak-12 | Medicinar | HS "SC Kruševac, Ćirila i Metodija bb, Kruševac | ||
57 | Jagodina | Mladost NP | HS „Jassa“, Stevana Ivanovića bb, Jagodina | ||
58 | Partizan | Bor | UVC „Šumice“, Ustanička 125/1, Beograd | ||
59 | Naisa | Crvena Zvezda | SC „Čair“, 9. brigade bb, Niš | ||
60 | Železničar | Bekament BB | SC „Inđija“, Cara Dušana 2a, Inđija |
13. kolo
61 | Železničar | Napredak-12 | SC „Inđija“, Cara Dušana 2a, Inđija | ||
62 | Bor | Jagodina | USC "Bobana Veličković Momčilović", Zeleni bulevar bb | ||
63 | Mladost NP | Medicinar | OŠ „Rastko Nemanjić“, Njegoševa 4, Nova Pazova | ||
64 | Crvena Zvezda | Partizan | Crnotravska 4 | ||
65 | Bekament BB | Naisa | SRC „Šumadija“, Kneza Mihaila 33c, Aranđelovac |
14. kolo
66 | Napredak-12 | Mladost NP | HS "SC Kruševac, Ćirila i Metodija bb, Kruševac | ||
67 | Jagodina | Crvena Zvezda | HS „Jassa“, Stevana Ivanovića bb, Jagodina | ||
68 | Medicinar | Bor | HS „Zorka“, Hajduk Veljkova 10, Šabac | ||
69 | Partizan | Bekament BB | UVC „Šumice“, Ustanička 125/1, Beograd | ||
70 | Naisa | Železničar | SC „Čair“, 9. brigade bb, Niš |
15. kolo
71 | Naisa | Napredak-12 | SC „Čair“, 9. brigade bb, Niš | ||
72 | Bekament BB | Jagodina | SRC „Šumadija“, Kneza Mihaila 33c, Aranđelovac | ||
73 | Crvena Zvezda | Medicinar | Crnotravska 4 | ||
74 | Bor | Mladost NP | USC "Bobana Veličković Momčilović", Zeleni bulevar bb | ||
75 | Železničar | Partizan | SC „Inđija“, Cara Dušana 2a, Inđija |
16. kolo
76 | Napredak-12 | Bor | HS "SC Kruševac, Ćirila i Metodija bb, Kruševac | ||
77 | Jagodina | Železničar | HS „Jassa“, Stevana Ivanovića bb, Jagodina | ||
78 | Medicinar | Bekament BB | HS „Zorka“, Hajduk Veljkova 10, Šabac | ||
79 | Mladost NP | Crvena Zvezda | OŠ „Rastko Nemanjić“, Njegoševa 4, Nova Pazova | ||
80 | Partizan | Naisa | UVC „Šumice“, Ustanička 125/1, Beograd |
17. kolo
81 | Partizan | Napredak-12 | UVC „Šumice“, Ustanička 125/1, Beograd | ||
82 | Naisa | Jagodina | SC „Čair“, 9. brigade bb, Niš | ||
83 | Železničar | Medicinar | SC „Inđija“, Cara Dušana 2a, Inđija | ||
84 | Bekament BB | Mladost NP | SRC „Šumadija“, Kneza Mihaila 33c, Aranđelovac | ||
85 | Crvena Zvezda | Bor | Crnotravska 4 |
18. kolo
86 | Napredak-12 | Crvena Zvezda | HS "SC Kruševac, Ćirila i Metodija bb, Kruševac | ||
87 | Jagodina | Partizan | HS „Jassa“, Stevana Ivanovića bb, Jagodina | ||
88 | Medicinar | Naisa | HS „Zorka“, Hajduk Veljkova 10, Šabac | ||
89 | Mladost NP | Železničar | OŠ „Rastko Nemanjić“, Njegoševa 4, Nova Pazova | ||
90 | Bor | Bekament BB | USC "Bobana Veličković Momčilović", Zeleni bulevar bb |