1. kolo (14./15.09.)
1 | Obilić | Dinamo | 14/09/2024 18:00 | SC „Voždovac“, Crnotravska 4, Beograd | |
2 | Radnički | Dubočica 54 | 15/09/2024 18:00 | Hala "Jezero", Grada sirena 15, Kragujevac | |
3 | Jugović Lamagro | Rudar | 15/09/2024 19:00 | Dvorana „Hram“, Kralja Petra I 10, Kać | |
4 | Kolubara | Metaloplastika Elixir | 14/09/2024 19:00 | SRC 'Kolubara', Svetog Save bb, Lazarevac | |
5 | Vojvodina | Partizan AdmiralBet | 18/09/2024 18:00 | SC SPENS, Sutjeska 2, Novi Sad | |
6 | Crvena zvezda MaxBet | Vranje 1957 | 13/09/2024 18:30 | UVC „Šumice“, Ustanička 125/1, Beograd |
2. kolo (21./22.09.)
7 | Dinamo | Vranje 1957 | 21/09/2024 19:00 | OŠ Dušan Jerković, Žarka Zrenjanina BB, Banatski Karlovac | |
8 | Obilić | Radnički | 22/09/2024 20:00 | SC „Voždovac“, Crnotravska 4, Beograd | |
9 | Dubočica 54 | Jugović Lamagro | 21/09/2024 19:00 | SRC „Dubočica“, Vlajkova 193, Leskovac | |
10 | Rudar | Kolubara | 21/09/2024 19:00 | SH "Kostolac", Bože Dimitrijevića bb | |
11 | Metaloplastika Elixir | Vojvodina | 22/09/2024 19:00 | HS „Zorka“, Hajduk Veljkova 10, Šabac | |
12 | Partizan AdmiralBet | Crvena zvezda MaxBet | 22/09/2024 18:00 | SC „Voždovac“, Crnotravska 4, Beograd |
3. kolo (28./29.09.)
13 | Radnički | Dinamo | 27/09/2024 19:00 | Hala "Jezero", Grada sirena 15, Kragujevac | |
14 | Jugović Lamagro | Obilić | 28/09/2024 19:00 | Dvorana „Hram“, Kralja Petra I 10, Kać | |
15 | Kolubara | Dubočica 54 | 28/09/2024 19:00 | SRC 'Kolubara', Svetog Save bb, Lazarevac | |
16 | Vojvodina | Rudar | 28/09/2024 18:00 | SC „Slana bara“, Sentandrejski put 106 b, Novi Sad | |
17 | Crvena zvezda MaxBet | Metaloplastika Elixir | 28/09/2024 18:30 | UVC „Šumice“, Ustanička 125/1, Beograd | |
18 | Vranje 1957 | Partizan AdmiralBet | 28/09/2024 19:00 | SH "Vranje", Bulevar AVNOJ-a 1, Vranje |
4. kolo (05./06.10.)
19 | Dinamo | Partizan AdmiralBet | 05/10/2024 19:00 | OŠ Dušan Jerković, Žarka Zrenjanina BB, Banatski Karlovac | |
20 | Obilić | Kolubara | 04/10/2024 19:30 | SC „Voždovac“, Crnotravska 4, Beograd | |
21 | Radnički | Jugović Lamagro | 05/10/2024 17:30 | Hala "Jezero", Grada sirena 15, Kragujevac | |
22 | Dubočica 54 | Vojvodina | 04/10/2024 19:00 | SRC „Dubočica“, Vlajkova 193, Leskovac | |
23 | Rudar | Crvena zvezda MaxBet | 04/10/2024 19:00 | SH "Kostolac", Bože Dimitrijevića bb | |
24 | Metaloplastika Elixir | Vranje 1957 | 05/10/2024 18:30 | HS „Zorka“, Hajduk Veljkova 10, Šabac |
5. kolo (12./13.10.)
25 | Partizan AdmiralBet | Metaloplastika Elixir | 11/10/2024 18:00 | SC „Voždovac“, Crnotravska 4, Beograd | |
26 | Jugović Lamagro | Dinamo | 12/10/2024 19:00 | Dvorana „Hram“, Kralja Petra I 10, Kać | |
27 | Vojvodina | Obilić | 11/10/2024 19:00 | SC „Slana bara“, Sentandrejski put 106 b, Novi Sad | |
28 | Kolubara | Radnički | 12/10/2024 19:00 | SRC 'Kolubara', Svetog Save bb, Lazarevac | |
29 | Crvena zvezda MaxBet | Dubočica 54 | 11/10/2024 18:30 | UVC „Šumice“, Ustanička 125/1, Beograd | |
30 | Vranje 1957 | Rudar | 11/10/2024 19:00 | SH "Vranje", Bulevar AVNOJ-a 1, Vranje |
6. kolo (19./20.10.)
31 | Dubočica 54 | Vranje 1957 | 19/10/2024 19:00 | SRC „Dubočica“, Vlajkova 193, Leskovac | |
32 | Rudar | Partizan AdmiralBet | 16/10/2024 19:00 | SH "Kostolac", Bože Dimitrijevića bb | |
33 | Dinamo | Metaloplastika Elixir | 16/10/2024 19:00 | HS „Strelište“, Radivoja Koraća 11, Pančevo | |
34 | Obilić | Crvena zvezda MaxBet | 21/10/2024 18:00 | SC „Voždovac“, Crnotravska 4, Beograd | |
35 | Radnički | Vojvodina | 18/10/2024 19:00 | Hala "Jezero", Grada sirena 15, Kragujevac | |
36 | Jugović Lamagro | Kolubara | Dvorana „Hram“, Kralja Petra I 10, Kać |
7. kolo (26./27.10.)
37 | Partizan AdmiralBet | Dubočica 54 | 30/10/2024 18:30 | SC „Voždovac“, Crnotravska 4, Beograd | |
38 | Metaloplastika Elixir | Rudar | 23/10/2024 19:30 | HS „Zorka“, Hajduk Veljkova 10, Šabac | |
39 | Kolubara | Dinamo | SRC 'Kolubara', Svetog Save bb, Lazarevac | ||
40 | Vranje 1957 | Obilić | SH "Vranje", Bulevar AVNOJ-a 1, Vranje | ||
41 | Crvena zvezda MaxBet | Radnički | UVC „Šumice“, Ustanička 125/1, Beograd | ||
42 | Vojvodina | Jugović Lamagro | 25/10/2024 18:00 | SC „Slana bara“, Sentandrejski put 106 b, Novi Sad |
8. kolo (01./02.11. (petak/subota))
43 | Dubočica 54 | Metaloplastika Elixir | SRC „Dubočica“, Vlajkova 193, Leskovac | ||
44 | Dinamo | Rudar | HS „Strelište“, Radivoja Koraća 11, Pančevo | ||
45 | Obilić | Partizan AdmiralBet | 03/11/2024 18:00 | SC „Voždovac“, Crnotravska 4, Beograd | |
46 | Radnički | Vranje 1957 | Hala "Jezero", Grada sirena 15, Kragujevac | ||
47 | Jugović Lamagro | Crvena zvezda MaxBet | Dvorana „Hram“, Kralja Petra I 10, Kać | ||
48 | Kolubara | Vojvodina | SRC 'Kolubara', Svetog Save bb, Lazarevac |
9. kolo (16./17.11.)
49 | Rudar | Dubočica 54 | SH "Kostolac", Bože Dimitrijevića bb | ||
50 | Vojvodina | Dinamo | SC „Slana bara“, Sentandrejski put 106 b, Novi Sad | ||
51 | Metaloplastika Elixir | Obilić | HS „Zorka“, Hajduk Veljkova 10, Šabac | ||
52 | Partizan AdmiralBet | Radnički | SC „Voždovac“, Crnotravska 4, Beograd | ||
53 | Vranje 1957 | Jugović Lamagro | SH "Vranje", Bulevar AVNOJ-a 1, Vranje | ||
54 | Crvena zvezda MaxBet | Kolubara | UVC „Šumice“, Ustanička 125/1, Beograd |
10. kolo (23./24.11.)
55 | Dinamo | Dubočica 54 | HS „Strelište“, Radivoja Koraća 11, Pančevo | ||
56 | Obilić | Rudar | SC „Voždovac“, Crnotravska 4, Beograd | ||
57 | Radnički | Metaloplastika Elixir | Hala "Jezero", Grada sirena 15, Kragujevac | ||
58 | Jugović Lamagro | Partizan AdmiralBet | Dvorana „Hram“, Kralja Petra I 10, Kać | ||
59 | Kolubara | Vranje 1957 | SRC 'Kolubara', Svetog Save bb, Lazarevac | ||
60 | Vojvodina | Crvena zvezda MaxBet | SC „Slana bara“, Sentandrejski put 106 b, Novi Sad |
11. kolo (30.11./01.12.)
61 | Crvena zvezda MaxBet | Dinamo | UVC „Šumice“, Ustanička 125/1, Beograd | ||
62 | Dubočica 54 | Obilić | SRC „Dubočica“, Vlajkova 193, Leskovac | ||
63 | Rudar | Radnički | SH "Kostolac", Bože Dimitrijevića bb | ||
64 | Metaloplastika Elixir | Jugović Lamagro | HS „Zorka“, Hajduk Veljkova 10, Šabac | ||
65 | Partizan AdmiralBet | Kolubara | SC „Voždovac“, Crnotravska 4, Beograd | ||
66 | Vranje 1957 | Vojvodina | SH "Vranje", Bulevar AVNOJ-a 1, Vranje |
12. kolo (07./08.12.)
67 | Dinamo | Obilić | HS „Strelište“, Radivoja Koraća 11, Pančevo | ||
68 | Dubočica 54 | Radnički | SRC „Dubočica“, Vlajkova 193, Leskovac | ||
69 | Rudar | Jugović Lamagro | SH "Kostolac", Bože Dimitrijevića bb | ||
70 | Metaloplastika Elixir | Kolubara | HS „Zorka“, Hajduk Veljkova 10, Šabac | ||
71 | Partizan AdmiralBet | Vojvodina | SC „Voždovac“, Crnotravska 4, Beograd | ||
72 | Vranje 1957 | Crvena zvezda MaxBet | SH "Vranje", Bulevar AVNOJ-a 1, Vranje |
13. kolo (14./15.12.)
73 | Vranje 1957 | Dinamo | SH "Vranje", Bulevar AVNOJ-a 1, Vranje | ||
74 | Radnički | Obilić | Hala "Jezero", Grada sirena 15, Kragujevac | ||
75 | Jugović Lamagro | Dubočica 54 | Dvorana „Hram“, Kralja Petra I 10, Kać | ||
76 | Kolubara | Rudar | SRC 'Kolubara', Svetog Save bb, Lazarevac | ||
77 | Vojvodina | Metaloplastika Elixir | SC „Slana bara“, Sentandrejski put 106 b, Novi Sad | ||
78 | Crvena zvezda MaxBet | Partizan AdmiralBet | UVC „Šumice“, Ustanička 125/1, Beograd |
14. kolo (08./09.02.)
79 | Dinamo | Radnički | HS „Strelište“, Radivoja Koraća 11, Pančevo | ||
80 | Obilić | Jugović Lamagro | SC „Voždovac“, Crnotravska 4, Beograd | ||
81 | Dubočica 54 | Kolubara | SRC „Dubočica“, Vlajkova 193, Leskovac | ||
82 | Rudar | Vojvodina | SH "Kostolac", Bože Dimitrijevića bb | ||
83 | Metaloplastika Elixir | Crvena zvezda MaxBet | HS „Zorka“, Hajduk Veljkova 10, Šabac | ||
84 | Partizan AdmiralBet | Vranje 1957 | SC „Voždovac“, Crnotravska 4, Beograd |
15. kolo
85 | Partizan AdmiralBet | Dinamo | SC „Voždovac“, Crnotravska 4, Beograd | ||
86 | Kolubara | Obilić | SRC 'Kolubara', Svetog Save bb, Lazarevac | ||
87 | Jugović Lamagro | Radnički | Dvorana „Hram“, Kralja Petra I 10, Kać | ||
88 | Vojvodina | Dubočica 54 | SC „Slana bara“, Sentandrejski put 106 b, Novi Sad | ||
89 | Crvena zvezda MaxBet | Rudar | UVC „Šumice“, Ustanička 125/1, Beograd | ||
90 | Vranje 1957 | Metaloplastika Elixir | SH "Vranje", Bulevar AVNOJ-a 1, Vranje |
16. kolo
91 | Rudar | Vranje 1957 | SH "Kostolac", Bože Dimitrijevića bb | ||
92 | Metaloplastika Elixir | Partizan AdmiralBet | HS „Zorka“, Hajduk Veljkova 10, Šabac | ||
93 | Dinamo | Jugović Lamagro | HS „Strelište“, Radivoja Koraća 11, Pančevo | ||
94 | Obilić | Vojvodina | SC „Voždovac“, Crnotravska 4, Beograd | ||
95 | Radnički | Kolubara | Hala "Jezero", Grada sirena 15, Kragujevac | ||
96 | Dubočica 54 | Crvena zvezda MaxBet | SRC „Dubočica“, Vlajkova 193, Leskovac |
17. kolo
97 | Vranje 1957 | Dubočica 54 | SH "Vranje", Bulevar AVNOJ-a 1, Vranje | ||
98 | Partizan AdmiralBet | Rudar | SC „Voždovac“, Crnotravska 4, Beograd | ||
99 | Metaloplastika Elixir | Dinamo | HS „Zorka“, Hajduk Veljkova 10, Šabac | ||
100 | Crvena zvezda MaxBet | Obilić | UVC „Šumice“, Ustanička 125/1, Beograd | ||
101 | Vojvodina | Radnički | SC „Slana bara“, Sentandrejski put 106 b, Novi Sad | ||
102 | Kolubara | Jugović Lamagro | SRC 'Kolubara', Svetog Save bb, Lazarevac |
18. kolo
103 | Dubočica 54 | Partizan AdmiralBet | SRC „Dubočica“, Vlajkova 193, Leskovac | ||
104 | Rudar | Metaloplastika Elixir | SH "Kostolac", Bože Dimitrijevića bb | ||
105 | Dinamo | Kolubara | HS „Strelište“, Radivoja Koraća 11, Pančevo | ||
106 | Obilić | Vranje 1957 | SC „Voždovac“, Crnotravska 4, Beograd | ||
107 | Radnički | Crvena zvezda MaxBet | Hala "Jezero", Grada sirena 15, Kragujevac | ||
108 | Jugović Lamagro | Vojvodina | Dvorana „Hram“, Kralja Petra I 10, Kać |
19. kolo
109 | Metaloplastika Elixir | Dubočica 54 | HS „Zorka“, Hajduk Veljkova 10, Šabac | ||
110 | Rudar | Dinamo | SH "Kostolac", Bože Dimitrijevića bb | ||
111 | Partizan AdmiralBet | Obilić | SC „Voždovac“, Crnotravska 4, Beograd | ||
112 | Vranje 1957 | Radnički | SH "Vranje", Bulevar AVNOJ-a 1, Vranje | ||
113 | Crvena zvezda MaxBet | Jugović Lamagro | UVC „Šumice“, Ustanička 125/1, Beograd | ||
114 | Vojvodina | Kolubara | SC „Slana bara“, Sentandrejski put 106 b, Novi Sad |
20. kolo
115 | Dubočica 54 | Rudar | SRC „Dubočica“, Vlajkova 193, Leskovac | ||
116 | Dinamo | Vojvodina | HS „Strelište“, Radivoja Koraća 11, Pančevo | ||
117 | Obilić | Metaloplastika Elixir | SC „Voždovac“, Crnotravska 4, Beograd | ||
118 | Radnički | Partizan AdmiralBet | Hala "Jezero", Grada sirena 15, Kragujevac | ||
119 | Jugović Lamagro | Vranje 1957 | Dvorana „Hram“, Kralja Petra I 10, Kać | ||
120 | Kolubara | Crvena zvezda MaxBet | SRC 'Kolubara', Svetog Save bb, Lazarevac |
21. kolo
121 | Dubočica 54 | Dinamo | SRC „Dubočica“, Vlajkova 193, Leskovac | ||
122 | Rudar | Obilić | SH "Kostolac", Bože Dimitrijevića bb | ||
123 | Metaloplastika Elixir | Radnički | HS „Zorka“, Hajduk Veljkova 10, Šabac | ||
124 | Partizan AdmiralBet | Jugović Lamagro | SC „Voždovac“, Crnotravska 4, Beograd | ||
125 | Vranje 1957 | Kolubara | SH "Vranje", Bulevar AVNOJ-a 1, Vranje | ||
126 | Crvena zvezda MaxBet | Vojvodina | UVC „Šumice“, Ustanička 125/1, Beograd |
22. kolo
127 | Dinamo | Crvena zvezda MaxBet | HS „Strelište“, Radivoja Koraća 11, Pančevo | ||
128 | Obilić | Dubočica 54 | SC „Voždovac“, Crnotravska 4, Beograd | ||
129 | Radnički | Rudar | Hala "Jezero", Grada sirena 15, Kragujevac | ||
130 | Jugović Lamagro | Metaloplastika Elixir | Dvorana „Hram“, Kralja Petra I 10, Kać | ||
131 | Kolubara | Partizan AdmiralBet | SRC 'Kolubara', Svetog Save bb, Lazarevac | ||
132 | Vojvodina | Vranje 1957 | SC „Slana bara“, Sentandrejski put 106 b, Novi Sad |