| Ukupna statistika | 
| Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Bekament BB | 23 | 54 | 5 | 1 | 
| Super rukometna liga - Žene | 
| Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.kolo |  Crvena Zvezda | 35:26 | Bekament BB   | 3 | 0 | - | - | 
| 2.kolo |  Napredak-12 | 26:25 | Bekament BB   | 0 | 1 | - | - | 
| 3.kolo |  Bekament BB | 22:26 | Železničar   | 1 | 0 | - | - | 
| 4.kolo |  Naisa | 23:23 | Bekament BB   | 4 | 1 | - | - | 
| 5.kolo |  Bekament BB | 33:30 | Partizan   | 2 | 1 | - | - | 
| 6.kolo |  Jagodina | 31:24 | Bekament BB   | 2 | 0 | - | - | 
| 7.kolo |  Bekament BB | 33:30 | Medicinar   | 11 | 0 | - | |
| 8.kolo |  Mladost NP | 27:23 | Bekament BB   | 3 | 1 | - | - | 
| 9.kolo |  Bekament BB | 30:28 | Bor   | 4 | 0 | - | - | 
| 10.kolo |  Bekament BB | 21:35 | Crvena Zvezda   | 5 | 0 | - | - | 
| 11.kolo |  Bekament BB | 30:31 | Napredak-12   | 6 | 0 | - | - | 
| 12.kolo |  Železničar | 31:23 | Bekament BB   | 0 | 0 | - | - | 
| 13.kolo |  Bekament BB | 24:25 | Naisa   | 3 | 0 | - | - | 
| 14.kolo |  Partizan | 31:27 | Bekament BB   | 1 | 0 | - | - | 
| 15.kolo |  Bekament BB | 18:33 | Jagodina   | 1 | 0 | - | - | 
| 16.kolo |  Medicinar | 22:24 | Bekament BB   | 5 | 1 | - | - | 
| 17.kolo |  Bekament BB | 22:28 | Mladost NP   | 2 | 0 | - | - | 
| 18.kolo |  Bor | 32:29 | Bekament BB   | 1 | 0 | - | - | 
| Super rukometna liga - Plej aut - žene | 
