Ukupna statistika |
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|---|
Ub | 14 | 10 | 0 |
Super rukometna liga - Muškarci |
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.kolo | Ub | 19:26 | Obilić | 0 | 0 | - | - |
16.kolo | Vojvodina | 35:16 | Ub | 1 | 0 | - | - |
17.kolo | Ub | 36:41 | Crvena zvezda Primobet | 1 | 0 | - | - |
18.kolo | Radnički | 39:27 | Ub | 1 | 0 | - | - |
19.kolo | Ub | 22:34 | Partizan | 1 | 0 | - | - |
20.kolo | Dinamo | 38:30 | Ub | 2 | 0 | - | - |
21.kolo | Metaloplastika Elixir | 34:25 | Ub | 2 | 0 | - | - |
Super rukometna liga - Plej aut - muškarci |