| Ukupna statistika | 
| Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Partizan | 12 | 0 | 0 | 
| Super rukometna liga - Muškarci | 
| Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.kolo |  Vojvodina | 32:24 | Partizan   | 0 | 0 | - | - | 
| 5.kolo |  Partizan | 31:27 | Crvena zvezda Primobet   | 0 | 0 | - | - | 
| 6.kolo |  Radnički | 31:31 | Partizan   | 0 | 0 | - | - | 
| 7.kolo |  Partizan | 26:30 | Dinamo   | 0 | 0 | - | - | 
| 8.kolo |  Partizan | 30:24 | Ub   | 0 | 0 | - | - | 
| 9.kolo |  Metaloplastika Elixir | 35:30 | Partizan   | 0 | 0 | - | - | 
| 10.kolo |  Partizan | 30:18 | Proleter   | 0 | 0 | - | - | 
| 13.kolo |  Partizan | 32:22 | Vranje 1957   | 0 | 0 | - | - | 
| 14.kolo |  Obilić | 25:39 | Partizan   | 0 | 0 | - | - | 
| 15.kolo |  Partizan | 25:30 | Vojvodina   | 0 | 0 | - | - | 
| 16.kolo |  Crvena zvezda Primobet | 31:31 | Partizan   | 0 | 0 | - | - | 
| 17.kolo |  Partizan | 38:26 | Radnički   | 0 | 0 | - | - | 
