Ukupna statistika |
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|---|
Vojvodina | 20 | 1 | 14 | 1 |
Super rukometna liga - Muškarci |
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.kolo | Vojvodina | 32:24 | Partizan | 0 | 2 | - | - |
5.kolo | Ub | 24:36 | Vojvodina | 1 | 1 | - | - |
6.kolo | Vojvodina | 27:23 | Metaloplastika Elixir | 0 | 2 | - | - |
7.kolo | Proleter | 18:40 | Vojvodina | 0 | 2 | - | - |
8.kolo | Vojvodina | 40:20 | Dubočica 54 | 0 | 2 | - | - |
9.kolo | Jugović | 21:38 | Vojvodina | 0 | 0 | - | - |
10.kolo | Vojvodina | 36:23 | Vranje 1957 | 0 | 0 | - | - |
11.kolo | Obilić | 20:38 | Vojvodina | 0 | 0 | - | - |
12.kolo | Dinamo | 18:27 | Vojvodina | 0 | 0 | - | - |
13.kolo | Crvena zvezda Primobet | 23:27 | Vojvodina | 0 | 0 | - | - |
14.kolo | Vojvodina | 36:26 | Radnički | 0 | 0 | - | |
18.kolo | Vojvodina | 38:27 | Proleter | 0 | 0 | - | - |
19.kolo | Dubočica 54 | 28:34 | Vojvodina | 0 | 1 | - | - |
20.kolo | Vojvodina | 36:17 | Jugović | 0 | 1 | - | - |
21.kolo | Vranje 1957 | 20:41 | Vojvodina | 0 | 0 | - | - |
22.kolo | Vojvodina | 45:19 | Obilić | 0 | 0 | - | - |
Super rukometna liga - Plej of - muškarci |